Giờ làm việc: 8h - 12h | 13h - 17h (T2-T6)
T7: 8h - 12h | CN: nghỉ
Với Hệ thống nhà xưởng sản xuất khép kín chuyên sản xuất nhanh các sản phẩm (Túi Giấy, Hộp Giấy, In Catalogue, In Bao Thư, Sản Xuất Sổ Tay Lò Xo, Sản xuất Sổ Bìa Da, Sản Xuất Lịch Độc Quyền, Gia Công Thành Phẩm Sau In trọn gói,…). Với đội ngủ nhân viên lành nghề sẻ cho ra những sản phẩm chất lượng nhất, trong thời gian nhanh nhất, đảm ứng mọi nhu cầu khách hàng đề ra.
|
Lợi ích của việc thiết kế và in ấn bộ nhận diện thương hiệu
|
Quy trình thiết kế và in ấn catalogue
|
|
|
|
BÁO GIÁ IN CATALOGUE GIÁ RẺ
|
|
|
|
|
![]() |
---------**--------
Lưu ý:
Bảng giá có thể thay đổi theo từng thời điểm mà chưa kịp thông báo. Liên Hệ: (028) 730 108 79 để nhận báo giá mới nhất
- In Ấn Việt áp dụng In offset với số lượng từ 100 cuốn trở lên.
BẢNG BÁO GIÁ THAM KHẢO
BẢNG GIÁ IN CATALOG A4 GIÁ RẺ TẠI IN ẤN VIỆT
QUY CÁCH: Kích thước A4 đứng (ngang = 21cm, cao = 29,7cm)
In offset 4 màu.Bìa /ruột giấy bóng Couche 150gsm.
Gia công đóng ghim và dán gáy thành phẩm
ĐƠN GIÁ/ CUỐN | 100 CUỐN | 200 CUỐN | 500 CUỐN | 1000 CUỐN | 2000 CUỐN | 3000 CUỐN | 5000 CUỐN | 10000 CUỐN |
8 TRANG | 30,500 | 16,000 | 7,300 | 4,800 | 3,600 | 3,200 | 3,000 | 2,900 |
12 TRANG | 41,300 | 21,600 | 9,800 | 6,200 | 4,500 | 4,000 | 3,800 | 3,500 |
16 TRANG | 52,500 | 27,500 | 12,600 | 7,800 | 5,600 | 5,000 | 4,600 | 4,400 |
20 TRANG | 63,500 | 33,300 | 15,200 | 9,400 | 6,800 | 6,100 | 5,500 | 5,200 |
24 TRANG | 74,700 | 39,200 | 17,900 | 11,000 | 7,900 | 7,000 | 6,400 | 5,900 |
28 TRANG | 85,500 | 44,900 | 20,500 | 12,600 | 8,900 | 8,000 | 7,200 | 6,600 |
32 TRANG | 98,500 | 51,700 | 23,600 | 14,400 | 10,200 | 9,000 | 8,100 | 7,500 |
36 TRANG | 100,200 | 52,800 | 24,400 | 15,000 | 10,800 | 10,600 | 9,700 | 9,000 |
40 TRANG | 117,600 | 62,000 | 28,700 | 17,800 | 12,700 | 11,500 | 10,300 | 9,500 |
44 TRANG | 124,800 | 65,600 | 30,200 | 18,600 | 13,000 | 11,700 | 10,500 | 9,600 |
48 TRANG | 146,000 | 76,600 | 34,900 | 20,400 | 14,300 | 12,700 | 11,400 | 10,500 |
52 TRANG | 142,000 | 74,800 | 34,500 | 21,300 | 15,000 | 13,500 | 12,100 | 11,000 |
56 TRANG | 157,500 | 82,800 | 38,000 | 23,400 | 16,300 | 14,600 | 13,000 | 11,900 |
60 TRANG | 165,300 | 87,000 | 40,000 | 24,600 | 17,200 | 15,400 | 13,800 | 12,500 |
64 TRANG | 186,500 | 98,000 | 44,800 | 28,500 | 20,400 | 17,100 | 15,400 | 14,200 |
68 TRANG | 193,200 | 101,500 | 46,500 | 28,700 | 20,000 | 18,200 | 16,300 | 15,000 |
72 TRANG | 205,000 | 107,800 | 49,400 | 30,100 | 21,200 | 19,200 | 17,200 | 15,700 |
76 TRANG | 213,000 | 112,000 | 51,400 | 31,400 | 22,100 | 20,000 | 17,900 | 16,400 |
80 TRANG | 225,800 | 118,700 | 54,400 | 34,400 | 24,500 | 20,400 | 18,300 | 16,700 |
84 TRANG | 256,800 | 134,500 | 61,100 | 36,600 | 25,900 | 23,500 | 21,100 | 19,300 |
88 TRANG | 258,800 | 135,600 | 61,800 | 37,300 | 26,500 | 24,100 | 21,700 | 19,900 |
92 TRANG | 266,300 | 139,800 | 63,800 | 38,500 | 27,400 | 24,900 | 22,400 | 20,500 |
96 TRANG | 279,300 | 146,500 | 64,100 | 40,400 | 28,600 | 25,900 | 23,400 | 21,400 |
100 TRANG | 296,100 | 155,300 | 70,700 | 42,600 | 30,000 | 27,200 | 24,400 | 22.400 |
104 TRANG | 322,200 | 168,600 | 76,400 | 46,800 | 33,000 | 30,000 | 26,900 | 24,500 |
108 TRANG | 331,800 | 173,700 | 78,800 | 48,300 | 34,000 | 31,000 | 27,700 | 25,300 |
Công ty chuyên sản xuất in ấn catalogue tại Hồ Chí Minh
Công ty đầu tư nhà xưởng hiện đại, sản xuất khép kín. Trang bị đầy đủ các máy móc chuyên sản xuất in ấn các ấn phẩm quảng cáo, ấn phẩm nhận dạng thương hiệu, sản xuất bao bì cao cấp, sản xuất các sản phẩm quà tặng. Đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng, đáp ứng mọi đơn hàng gấp...
Hơn 3000+ Khách Hàng Sử Dụng Dịch Vụ Của Chúng Tôi
Hơn 3000+ Khách Hàng Sử Dụng Dịch Vụ Của Chúng Tôi
Tư vấn báo giá